時間:2023-03-16 16:37:27
引言:易發表網憑借豐富的文秘實踐,為您精心挑選了九篇建筑工程專業畢業論文范例。如需獲取更多原創內容,可隨時聯系我們的客服老師。
隨著計算機技術的蓬勃發展和廣泛應用,計算機輔助教學管理也日趨普及。計算機輔助高等教育評估是其中一個比較新的分支,它的出現不僅改善了教育評估方式,而且有力地促進了傳統教育評估方法向高效率、高質量和更加準確可靠的方向轉變,促進了教育評估系統的改革,推動了教育評估方法的更新。教育評估是高等教育活動中一個非常重要的方面。而建筑工程專業畢業設計(論文)工作則是本科生培養中一個至關重要的環節,做好本科生畢業設計(論文)評估工作,有助于改進建筑工程專業本科生的培養。遺憾的是,多年來對本科生畢業設計(論文)評估工作普遍重視不夠,或者雖然重視,卻僅僅停留在定性評價的階段,缺乏準確可靠的評價標準,所有這些都不同程度地影響了本科生畢業設計(論文)工作的質量。在這種情況下,將計算機引人本科生畢業設計(論文)評估活動中來,可以大大改善這種狀況。計算機具有存儲量大、可連續工作等特點,而且利用計算機處理評估材料,獲得評估結果,具有速度快、效率高、結果可靠的特點,只要指標體系建立合理,計算機能不受任何人為因素的干擾,提供給教學管理人員實事求是的結果,成為他們工作中得力的助手。為此,我們開發研制了建筑工程專業畢業設計(論文)計算機輔助評估預測系統(以下簡稱評估預測系統)。
二、評估預測系統的開發研制
(一)基本原理與方法
如何實現評估過程從定性到定量的轉變,是開發研制該系統的關鍵所在。我們依據高等教育評估的原理,采用模糊綜合評價的基本原理和方法,給出了建筑工程專業畢業設計(論文)評估的量化模型,具體步驟如下:
1.建立畢業設計(論文)評估指標體系。一級指標分為教師、學生、選題、客觀條件四個方面。各方面再細分則為二級指標,如:教師方面分為準備工作、課堂講授、出勤率、答疑情況、教學方式、教師職稱等六個方面;學生方面分為學習態度、平時成績、計算書完成情況、圖紙完成情況、創新情況、譯文完成情況等六個方面;選題方面分為結構類型、課題新穎程度、計算機應用合理程度、題目性質、外文資料、創新性等六個方面;客觀條件分為設計教室、繪圖儀器及圖板、機房及出圖設施、每位教師指導學生人數等四個方面。
2. 設立評價等級V,V=1好(VI),較好(V2),—般(V3),較差(V4)|。
3. 構造單因素評判矩陣R,
其中,R中每一個元素rij表示第i個評價因素對第j個評價等級的隸屬度。
4. 設立各評價因素權重集A,例:一級指標權重集八=(0_35,0.35,0.15,0_15),八的取值可根據經驗,并依據以往各屆畢業設計(論文)評估結果經反復試算確定。
5.計算綜合評判矩陣
6.對各級指標體系重復步驟
7.計算測評結果
求得最終評判矩陣B該量化模型針對畢業生總體進行評估,評價畢業生的綜合質量,改變了過去僅片面地對個人進行評估的狀況。
(二)評估預測系統的計算機開發語言
系統采用流行的Windows人機交互式界面,力爭做到界面友好,操作方便。根據本系統的特點和具體要求,我們選用了Windows環境下的VisualBasic5.0可視化編程語言開發本系統。VisualBasic5.0是微軟公司開發的功能十分強大而又簡單易用的可視化編程環境,編程速度快,界面質量高,是編寫Windows應用程序的最佳選擇。使用VisualBa?sic語言開發本系統充分體現了本系統處理數據、信息快捷方便的特點。
(三)評估預測系統的總體結構
在Windows操作系統下安裝本系統后,啟動系統,進人主菜單,依據界面提示您就可以輕松完成評估工作,系統主框圖如下:
三、評估預測系統的優點
1. 量化評估,提前預測,動態管理。該計算機輔助評估預測系統能夠對畢業設計(論文)工作方案可能取得的效果進行預測。教學管理人員只要依據該系統的提示輸人各項有關畢業設計(論文)工作方案的參數,系統隨即能計算出畢業設計(論文)工作的成績,從而對各項工作方案的結果作出預測。通過反復改變參數——計算成績,教學管理人員就能夠發現各種方案的優缺點,即哪一項安排對畢業設計(論文)工作是有利的,如果實施下去會取得好的工作效果;哪一項安排對畢業設計(論文)工作是不利的,實施下去必將導致畢業設計(論文)工作成績下滑。這種預測如果安排在畢業設計(論文)工作開始之前,管理者就能有效地對畢業設計(論文)方案進行調整,從而獲得滿意的效果。我們將99屆與往屆的工作方案作了一下比較,發現由于老教授退休較多,本次畢業設計年輕教師比例上升,但年輕教師職稱偏低,講師居多,教授、副教授比例嚴重下降,用該系統初步預測發現畢業設計整體質量將要下滑。根據這個信息,系學術委員會馬上采取措施,對年輕教師提出更高要求:指導教師中講師一級必須具有碩士學歷,且應有一定的工程實踐經驗,在課題選擇及指導上必須具有較強的創新性,最后經系學術委員會嚴格審查后方可上崗。再用本系統預測后發現,畢業設計(論文)工作最終得分并未降低,反而稍有提高。目前,99屆畢業設計(論文)工作已經結束,最終得分的確較98屆有所提高,與系統預測結果吻合較好。
2. 有效監督,對癥下藥。畢業設計(論文)工作進行到中期時,系里為了加強對畢業設計(論文)工作的監督管理,一般要求安排一次中期檢查。該檢查能發現一些問題,但對這些問題造成的結果卻很難預知。這樣的話,發現缺點往往不能及時糾正,任其發展下去必將導致不良后果。這時,如果用該計算機輔助評估預測系統進行一下“中期評估”,各種問題可能導致的結果將一覽無遺,且該系統會幫助教學管理人員清楚地發現各種導致畢業設計(論文)工作成績偏低的原因,從而有針對性地,高效率地對缺點進行糾正,對優點給予肯定,保證畢業設計(論文)工作順利進行,最終取得優異成績。例如,99屆某老師所帶設計組,由于指導教師出勤率過低,中期檢查時系統評估預測該設計小組成績偏低,系領導馬上對指導教師進行了批評教育。由于糾正及時,最終這個小組成績達到了總體平均成績。
3.總結校核,公平合理。畢業設計(論文)工作結束后,系里要對指導教師、學生的工作學習成績進行評定。由于諸多非客觀因素的影響,結果往往難以做到公平合理。此時借助該系統對畢業設計(論文)工作的成績進行校核評估,可使畢業設計(論文)成績評定1:作更加公平合理。該軟件是“誠實的檢查官”,只要輸入的各項參數正確,系統將實事求是地予以評分,這就摒棄了人為因素的干擾。
民辦高職學生畢業論文存在的主要問題
從參與指導物業管理專業畢業論文來看,民辦高職學生論文普遍存在以下問題。自己東西少,抄襲嚴重現代網絡技術快速發展,為人們提供了下載各種信息的便利。從網絡上搜集畢業論文相關資料成為可能,這樣造成學生大量下載資料,大篇幅引用,而自己的見解非常少。復制率大往往造成畢業論文整體質量不高,嚴重制約學生自主解決問題能力的提高,這對民辦高職教育人才培養質量有消極影響。內容不規范,不符合要求一些學生的畢業論文盡管是自己獨立完成,但是內容和結論,大多是課本或期刊早就存在的東西,這樣造成文章內容陳舊,毫無新意。例如物業管理專業學生引用的物業管理方面法律或條例大多是上世紀90年代的,近年來的物業管理法律或條例被引用的不多。學生論文整體布局不規范,缺少論文組成要素,尤其是參考文獻書寫不規范,不符合國家相關標準,重點內容不突出,有些論文還存在“跑題”現象。師生交流少物業管理專業學生畢業論文安排在最后一學期,在理論上講時間比較充裕,然而實際上這一學期學生大多在單位實習,甚至有少數學生還在外地實習工作,因此教師很難當面給予他們針對性指導,師生之間交流互動少。交流的主要方式是郵件或QQ,這樣論文中存在問題難以解釋清楚。只是在答辯前幾天,學生才主動和教師進行面對面交流,這樣造成教師難以在短時間內給予有效指導,所發現的往往只是畢業論文中的小問題,這對論文整體質量提高沒有太大作用。
民辦高職學生畢業論文存在問題的主要原因
民辦高職學生畢業論文選題要和民辦高職院校人才培養目標一致。但是,目前民辦高職學生畢業論文基本上采用普通高校畢業論文模式,強調畢業論文的學術性和理論性而忽視實踐性。這樣畢業論文就不能充分體現民辦高職專業的職業性和崗位性要求,也不能體現民辦高職學生的專業特長。由此,造成畢業論文選題普遍偏離民辦高職教育人才培養目標,凸顯不出民辦高職教育特點,也沒有顧及民辦高職學生實際水平,在某種程度上加大了學生撰寫論文的困難度,也給學生草草了事、大面積抄襲他人論文提供了理由。民辦高職院校生源因素目前,民辦高職院校生源主要來自應往屆高中畢業生,甚至有些生源來自初中畢業生。在現行高校招生體制下,民辦高職院校往往處在高考錄取最后一個批次,在這一批次中學生分數比較低,知識基礎較差,具體表現在這部分學生文字處理能力較差,邏輯思維能力不是很高,概括、歸納、總結及提煉能力欠缺,很難把自己獨立的思想和觀點表達出來。因此,民辦高職學生撰寫理論性畢業論文存在很大難度,一些學生為了畢業,只能抄襲、找人論文,應付了事。此外,民辦高職學生學習興趣不高,學習方法、學習態度有待進一步提高。
部分學生對進入民辦高職院校學習心里不滿意,沒有個人職業規劃,因此學習缺少興趣和能動性,在畢業論文上表現為不主動聯系教師,對教師提出的修改意見不能完全理解,甚至少數學生根本不理會教師的修改意見,原封不動上交論文。民辦高職學生畢業論文管理因素民辦高職學生畢業論文,一般安排在最后一個學期,然而,學生在最后一個學期把精力大多用在找工作或畢業實習上,放在畢業論文上的時間和精力很少。在整個畢業論文期間,指導教師只能通過郵件、QQ、電話等方式與學生聯系,不能面對面交流,這種方式使得指導難以達到預期效果,往往是學生難以理解教師的意圖和要求,事倍而功半。此外,民辦高職學生沒有開題報告這一過程,學生往往不知道自己該搜集哪方面資料,教師也不能提前了解學生撰寫內容。指導老師因素民辦高職院校教師隊伍不穩定,師資水平不高,具有指導畢業論文經驗的教師比例不高,也是影響民辦高職學生畢業論文質量的重要原因。民辦高職院校教師待遇普遍不高,不能激起其指導學生畢業論文的興趣,表現為不能認真對學生畢業論文提出修改意見,往往是草草了事;民辦高職院校師生比例失衡,教師承擔繁重教學任務,一個教師指導幾十個學生的畢業論文,在時間有限情況下,教師不可能對每篇畢業論文給予針對性指導;專業教師缺乏,不能對學生畢業論文進行專業指導,往往是非本專業畢業教師指導本專業畢業論文,教師根本不能提出建設性修改意見;有些專業教師自己都弄不明白,更不可能有效指導學生。
提高民辦高職學生畢業論文質量措施
針對民辦高職學生畢業論文主要問題及產生這些問題的主要原因,現提出以下幾點措施,以求對癥下藥,提高民辦高職學生畢業論文質量。擬定符合民辦高職教育特點的畢業論文主題選題是畢業論文第一步。要根據民辦高職教育特點及民辦高職學生實際水平,盡可能做到畢業論文主題符合本專業人才培養目標;畢業論文篇幅適中,不必要求面面俱到,重點突出、結論合理就可以。畢業論文題目擬定要和本專業骨干教師一起研討,這樣可以確保畢業論文主題質量,避免出現偏差。嚴格畢業論文管理工作首先,抓好畢業論文開題報告,這一環節可以安排在學生寒假前完成,避免和學生實習、找工作的時間沖突。通過開題報告,教師可以指導學生完成選題,擬定寫作大綱,并幫助學生完成參考文獻搜集工作;其次,做好畢業論文中期檢查。這個階段重點檢查學生畢業論文初稿,針對初稿提出格式、專業知識以及撰寫內容方面修改意見,要求學生在規定時間內,完成需要修改的部分;最后,做好組織答辯,此時教師要配合學校畢業生答辯安排,嚴格審查學生論文,確保畢業論文質量。嚴格指導教師管理民辦高職院校隊伍在師資水平、教師專業結構以及師生比等方面不像普通公辦大學那樣合理。因此,為了確保畢業論文質量,必須嚴格指導教師管理。可以通過培訓讓沒有專業知識背景和經驗的教師具備指導畢業論文能力;必須要求指導教師具備應有責任心,認真對待所指導的每一個學生;盡量讓骨干教師協助指導年輕教師,避免畢業論文出現專業知識上的錯誤。
在畢業設計課題選擇時,首先應考慮課題的理論研究方向、范圍和背景材料,即需要對研究方向、范圍和背景材料進行恰當定位。在工程管理專業畢業設計的研究方向定位上,宜按工程管理專業的理論模塊進行選擇。工程管理是交叉學科,所研究的理論領域和對應的知識體系內容非常廣泛。在理論研究領域方面,現代工程管理理論可分為3個模塊,即工程投資決策管理理論模塊、工程交易管理理論模塊和工程項目管理理論模塊。[3]在實際選題時,學生應根據自己對上述理論模塊掌握的程度、畢業去向等因素選擇其中的一個模塊作為研究的大方向。有的學者提出了以本專業的四個平臺知識體系作為畢業設計選題的方向。[4]事實上,這四個平臺知識只是工具性知識,是為進行工程管理理論研究及應用提供管理工具與技術,不宜作為畢業設計的理論研究方向。選題內容范圍宜小不宜大,即選題時要盡量選擇其內容范圍較小的課題。由于教學計劃中提供給學生撰寫畢業論文的時間不長,故不可能完成較復雜的大課題。論文的價值不在于課題的大小,而在于是否有獨到的見解。在校學生,其經驗和學識都有限,很難駕馭較大的課題。因此,學士論文適宜于選擇較小的課題,這樣方能在有限的時間內順利完成論文的撰寫。[5]在實際操作中,工程管理專業畢業設計(論文)選題宜立足于某一理論領域中專項理論的研究及相應的管理工具與技術的應用,以專項理論為研究的突破口,結合相應的管理工具與技術,集中精力解決工程中的某一專項管理問題。對過去我院工程管理專業畢業論文的檢查顯示,畢業設計選題為領域型課題研究的論文,如“**工程項目的可行性研究”“、**工程的施工組織設計”等,其內容空洞、雷同,抄襲、數據造假的現象非常嚴重。而專注于專項理論研究的論文如“**工程質量管理計劃”、“**工程成本管理計劃”等,構架與層次都基本清晰,內容都比較完整,管理工具與技術的應用都比較得當,也鮮有雷同、抄襲和數據造假的情形,完成的質量明顯優于領域性課題。選題背景材料應立足真實工程材料。“畢業設計(論文)應與工程實際相結合,選題的內容、深度和工作量均符合本科專業培養的要求”。這是住房和城鄉建設部高等教育工程管理專業評估委員會在《高等學校工程管理專業評估文件》(2009版)中對畢業設計(論文)所提四條評估標準中的第一條,該標準首先強調畢業設計與工程實際的結合。工程管理其實質是管理工程,畢業設計作為教學的最后一個環節,其核心目標是將所學的知識應用于解決(絕大部分情況下是模擬性的)實際工程的管理問題。要做到畢業設計與工程實際的結合,首先要做到畢業設計選題要有真實的工程背景資料。真實的工程背景資料可以是一份完整的施工圖、一份商住用地拍賣文件、一份施工承包合同等。我們從2010年起,在設計任務書中就明確要求,工程管理專業學生的畢業設計必須以真實工程為背景資料,并且各不相同,背景資料還應成為畢業設計文件的一部分存檔。單憑學生的能力,很多學生難于找到真實適用的工程資料,為解決這一難題,學院每年通過與市施工圖審查中心、建筑施工企業、房地產開發企業、工程咨詢企業等單位聯合,收集了大量的施工圖、項目開發規劃等原始工程文件或復印件,供學生根據自身能力、興趣和未來的工作需要綜合選定。實踐表明,與以往的選題相比,從實際工程背景資料中選題,能加快學生定題的步伐,讓選題更有方向性和針對性。另外,真實的背景資料能夠激發學生的興趣和研究的動力,完成的畢業設計效果較好。
二、選題深度的定位
在[1]中,作者將畢業設計課題類型分為三種:基礎理論研究與探索型課題、工程實踐型課題和常規模擬題。事實上,這說的是一個選題深度的問題。這里說的深度,是指觸及事物本質的程度,選題的深度可概況為研究型題型、應用型題型。工程管理本科畢業設計宜選用應用型題型。本科學生撰寫畢業論文,是一個學習和訓練的過程,是一個教學環節,而不是創造環節,并不要求論文非要有創見性、有發明或發現不可,因此,畢業設計最重要的目的是解決理論的應用問題。對于工程管理理論的應用問題,現有的工程管理規范和很多專業書籍都提供了程序化的工程思路、管理工具與技術,如《建設工程項目管理規范》、《質量管理體系》、《職業健康安全管理體系》、《風險管理》、《PMBOK指南》等,如果學生畢業設計是參考上述資料,結合四年來所學的相關理論,再針對具體的工程項目進行必要的調研、計算、分析,較高質量地完成專項理論的研究及相應管理工具與技術的應用是不成問題的。
三、選題工作量的定位
很多大學或學院的工程管理專業畢業設計任務書對學生畢業設計的字數給出一個下限限制,其出發點是以一定的字數來保證畢業設計的質量。筆者認為這是一個誤區,也容易造成學生一個錯誤的認識,即字數越多,質量越高,盲目追求論文字數而忽略論文的系統性、完整性和嚴肅性,導致設計論文冗長,篇幅過大,無效的內容和相關性不強的東西太多。工作量與選題內容范圍、選題深度關聯密切,選題范圍大,工作量必然大;選題深度深,工作量也會增加。因此,對畢業設計規定一個字數的限值是缺乏依據的。畢業設計的工作量應以設計論文的系統性、完整性為基準,而不是字數。要控制學生設計論文的系統性與完整性,就必須要求學生做好設計論文內容的層次構架,內容層次構架至少要有二級及以上的分解目錄。也就是在定題的基礎上,學生下一步的任務是要形成比較完整的設計論述思路和工作思路。以某學生畢業論文選題“**工程的進度管理計劃”為例,該論文內容的一級分解可以是:進度計劃的目標及依據、網絡計劃或橫道圖計劃、進度控制等;其中“進度計劃的目標及依據”的二級分解可以是:工程項目總進度目標、子項目進度目標、年度目標等;“網絡計劃或橫道圖計劃”的二級分解可以是:工程工作分解、工作順序排序、工作量估算、資源需求估算、工作時間估算、繪制網絡計劃圖或橫道圖、編制資源需要量及供應平衡表等;“進度控制”的二級分解可以是:進度檢查計劃、偏差分析與糾偏措施、計劃調整措施、進度報表等,如下圖。通過設計內容的層次構架,一方面能讓學生通過層次構架理清研究的思路;其次,能為學生畢業設計的后續工作指明方向,有利于學生論文的系統性與完整性。另外,教師通過指導與審定學生的論文構架,以論文的系統性和完整性為準則,學生論文的工作量也就基本定型了。要做好設計內容的層次構架,必要的環節是做好開題報告。學生通過編寫開題報告對自己的畢業設計論文內容進行系統地層次構架,通過這種層次構架形成設計論文寫作的基本骨架。
四、結語
專業名稱
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數據庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4798 設計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4800 三維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4803 服裝制作基礎 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4804 服裝造型設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4805 創意服裝設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4135 商務談判口語 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4579 英語口語 ¥40.00
205 航海技術(專科) 4317 航海綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(專科) 4316 船舶動力裝置(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(專科) 4318 輪機綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4322 物業管理實務(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4323 物業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企業管理(本) 4216 工商企業管理(市場營銷)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
270 會計(本) 4540 會計畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
273 國際貿易(本) 4538 國際貿易畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4208 形態構成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4209 數字攝影技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4210 數字影像制作技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4211 電腦藝術設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4212 電腦動畫(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4213 影像與剪輯技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4214 數字影視合成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4215 數字媒體藝術畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4178 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4192 生物工程專業實驗 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4193 生物技術(分析檢測)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4987 微生物學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
277 國際貿易(本) 4191 國際貿易(國際商務)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市場經濟法)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4184 英語(經貿英語)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
282 英語(本) 4188 英語(國際貿易)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
282 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4167 交互媒體設計與應用 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4168 網絡新聞采編與制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4169 新聞學(網絡)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4172 英語(商貿)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4164 輸水工程與水泵站(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4165 水污染控制工程(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4166 環境工程(環境生物治理)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4174 計算機基礎與程序設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4969 分析化學(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4994 有機化學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4170 生物技術(生物制藥方向)專業實驗 6月17-18日 ¥40.00
